- MAKE A STATEMENT - RAVE ON - MAKE A STATEMENT - RAVE ON - MAKE A STATEMENT - RAVE ON - MAKE A STATEMENT - RAVE ON -
×
WOMEN'S CREWNECK BODYSUIT
$56.91
46% COTTON / 46% VISCOSE / 8% SPANDEX
LIGHTWEIGHT (8.1 OZ)
SHORT SLEEVE, ROUND NECK, BODYCON FIT
SEXY, CASUAL — SUMMER / DAILY WEAR
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 11.8 | 30 | 12.6 | 32 | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 |
| Length | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 | 27.2 | 69 | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 |
| Shoulder | 10.6 | 27 | 11.2 | 28.5 | 11.8 | 30 | 12.4 | 31.5 | 13.0 | 33 |
| Sleeve length | 4.9 | 12.5 | 5.1 | 13 | 5.3 | 13.5 | 5.5 | 14 | 5.7 | 14.5 |
| Waist | 10.0 | 25.5 | 10.8 | 27.5 | 11.6 | 29.5 | 12.4 | 31.5 | 13.2 | 33.5 |
Sold Out